| Aulas | Acessibilidade | Duração |
|---|---|---|
| Sensibilização em Segurança do Trabalho | 00:01:05 | |
| Compliance Código de Conduta e Ética | Libras | 00:06:30 |
| Ética Profissional no Ambiente de Trabalho | Libras | 00:04:40 |
| Conflito de Interesse e Práticas Anticorrupção | Libras | 00:03:20 |
| Cuidados com a Saúde Mental | Libras | 00:04:00 |
| Lei de Proteção de Dados | Libras | 00:04:30 |
| Diversidade, Equidade e Inclusão | Libras | 00:06:10 |
| Boas Práticas em Sustentabilidade | Libras | 00:08:40 |
| Orientações: Saídas de Emergência | Libras | 00:02:25 |
| Boas Práticas contra o Assédio | Libras | 00:09:25 |
| Programa Emprega + Mulheres | Libras | 00:05:00 |
| Percepção de Riscos | Libras | 00:06:00 |
| Inclusão de Deficientes e Reabilitados | Libras | 00:07:50 |
| Lavar as Mãos da Forma Correta | Libras | 00:06:00 |
| Como Agir em caso de Terremoto | Libras | 00:07:50 |
| História das Leis Trabalhistas | Legenda | 00:08:20 |
| Apostila 14 Páginas | ||
| Total | 01:31:45 |
| Aulas | Acessibilidade | Duração |
|---|---|---|
| Noções Básicas Primeiros Socorros aula 1 | Legenda | 00:07:35 |
| Noções Básicas Primeiros Socorros aula 2 | Legenda | 00:06:00 |
| Total | 00:13:35 |
| Aulas | Acessibilidade | Duração |
|---|---|---|
| Direção Defensiva aula 1 | Libras | 00:09:20 |
| Exercícios | ||
| Direção Defensiva aula 2 | Libras | 00:09:50 |
| Exercícios | ||
| Direção Defensiva aula 3 | Libras | 00:10:00 |
| Exercícios | ||
| Direção Defensiva aula 4 | Libras | 00:07:20 |
| Exercícios | ||
| Pontos Cegos | Libras | 00:02:25 |
| Apostila 25 páginas | ||
| Total | 00:38:55 |
| Aulas | Acessibilidade | Duração |
|---|---|---|
| Fogo, Incêndio, Classes | Legenda | 00:08:55 |
| Apresentação de Slides | ||
| Extintores, Procedimentos | Legenda | 00:10:00 |
| Apresentação de Slides | ||
| Atmosfera explosiva, Brigadas | Legenda | 00:07:35 |
| Apresentação de Slides | ||
| Prevenção e Combate a Incêndios Cozinhas Industriais | Libras | 00:09:50 |
| Apostila | ||
| Total | 00:36:20 |
| Aulas | Acessibilidade | Duração |
|---|---|---|
| Introdução a Conscientização Ambiental | Libras | 00:09:50 |
| Apresentação de Slides | ||
| Exercícios | ||
| Gestão de Resíduos | Libras | 00:12:05 |
| Apresentação de Slides | ||
| Exercícios | ||
| Desenvolvimento Sustentável | Libras | 00:07:55 |
| Apresentação de Slides | ||
| Exercícios | ||
| Total | 00:29:50 |
| Aulas | Acessibilidade | Duração |
|---|---|---|
| Insalubridade NR 15 | Libras | 00:08:37 |
| Exercícios | ||
| Temperaturas Extremas | Legenda | 00:13:40 |
| Exercícios | ||
| Riscos Químicos | Legenda | 00:14:41 |
| Exercícios | ||
| Riscos Biológicos | Legenda | 00:07:40 |
| Exercícios | ||
| Biossegurança | Libras | 00:13:30 |
| Exercícios | ||
| Perfurocortantes | Libras | 00:07:20 |
| Exercícios | ||
| Vibrações e Umidade Excessiva | Legenda | 00:05:50 |
| Exerciício | ||
| Radiação | Legenda | 00:09:20 |
| Exercícios | ||
| Ergonomia | Libras | 00:07:20 |
| Exercícios | ||
| Trabalho em Altura | Legenda | 00:12:20 |
| Exercícios | ||
| Ruido | Legenda | 00:13:57 |
| Exercícios | ||
| Adicional de Periculosidade | Libras | 00:10:30 |
| Exercícios | ||
| Pressões Hiperbáricas | Legenda | 00:03:21 |
| Exercícios | ||
| Risco Elétrico | Legenda | 00:06:05 |
| Exercícios | ||
| Análise e controle do ambiente de trabalho | Legenda | 00:17:45 |
| Exercícios | ||
| Análise e controle do ambiente de trabalho 2 | Legenda | 00:05:07 |
| Exercícios | ||
| Apostila | ||
| Total | 02:37:03 |
| Aulas | Acessibilidade | Duração |
|---|---|---|
| Palestra | Libras | 00:30:30 |
| Investigação de acidentes Coleta de dados | Legenda | 00:08:43 |
| Apresentação de Slides | ||
| Exercícios | ||
| 2ª Etapa: análise das informações | Legenda | 00:11:50 |
| Apresentação de Slides | ||
| Exercícios | ||
| Introdução a Metodologia arvore de causas | Legenda | 00:11:00 |
| Apresentação de Slides | ||
| Exercícios | ||
| Metodologia árvore de causas: Representação Gráfica | Legenda | 00:07:20 |
| Apresentação de Slides | ||
| Exercícios | ||
| Metodologia árvore de causas: Etapa de Elaboração da Árvore de Causas | Legenda | 00:07:15 |
| Apresentação de Slides | ||
| Exercícios | ||
| Metodologia arvore de causas: Diagrama | Legenda | 00:07:15 |
| Apresentação de Slides | ||
| Exercícios | ||
| 3ª Etapa:medidas de controle e 4ª Etapa:plano de ação | Legenda | 00:10:15 |
| Apresentação de Slides | ||
| Exercícios | ||
| Apostila | ||
| Total | 01:34:08 |
| Aulas | Acessibilidade | Duração |
|---|---|---|
| Introdução | Legenda | 00:10:50 |
| Apresentação de Slides | ||
| Proteção da Cabeça | Legenda | 00:11:50 |
| Apresentação de Slides | ||
| Proteção dos Membros Inferiores | Legenda | 00:03:52 |
| Apresentação de Slides | ||
| Proteção dos Olhos e Face | Legenda | 00:05:50 |
| Apresentação de Slides | ||
| Exercícios | ||
| Proteção dos Membros Superiores | Legenda | 00:06:27 |
| Apresentação de Slides | ||
| Exercícios | ||
| Proteção Respiratória aula 1 | Legenda | 00:10:32 |
| Apresentação de Slides | ||
| Exercícios | ||
| Proteção Respiratória aula 2 | Legenda | 00:13:21 |
| Apresentação de Slides | ||
| Exercicios | ||
| Conservação Auditiva aula 1 | Legenda | 00:14:20 |
| Apresentação de Slides | ||
| Exercícios | ||
| Conservação Auditiva aula 2 | Legenda | 00:12:20 |
| Apresentação de Slides | ||
| Exercicios | ||
| Total | 01:29:22 |
| Aulas | Acessibilidade | Duração |
|---|---|---|
| Riscos em Cozinhas Industriais 1 | Libras | 00:12:45 |
| Riscos em Cozinhas Industriais 2 | Libras | 00:13:35 |
| Prevenção e Combate a Incêndios Cozinhas Industriais | Libras | 00:09:50 |
| Apostila | ||
| Exercício | ||
| Total | 00:36:10 |
| Aulas | Acessibilidade | Duração |
|---|---|---|
| Objetivos, Aplicação e Atribuições da CIPA | Libras | 00:12:27 |
| Constituição da CIPA | Libras | 00:09:52 |
| Processo Eleitoral | Libras | 00:11:03 |
| Funcionamento da CIPA | Libras | 00:08:45 |
| Treinamento da CIPA | Libras | 00:08:05 |
| CIPA Prestação de Serviços | Libras | 00:11:18 |
| Dimensionamento da CIPA | Libras | 00:03:10 |
| Exercícios | ||
| Total | 01:04:40 |
| Aulas | Acessibilidade | Duração |
|---|---|---|
| Normas Regulamentadoras | Libras | 00:07:37 |
| NR da 1 a 3 | Legenda | 00:04:10 |
| NR da 4 a 9 | Legenda | 00:11:32 |
| NR da 10 a 16 | Legenda | 00:10:38 |
| NR da 17 a 24 | Legenda | 00:09:10 |
| NR da 25 a 32 | Legenda | 00:06:30 |
| NR da 33 a 36 | Legenda | 00:08:33 |
| Sistema Elétrico NR 10 | Legenda | 00:14:22 |
| Treinamento NR 10 | Legenda | 00:09:35 |
| Total | 01:22:07 |
| Aulas | Acessibilidade | Duração |
|---|---|---|
| Processo de Análise de Risco | Libras | 00:11:05 |
| Matriz de Nivel de Risco e Análise de Riscos | Libras | 00:09:45 |
| Mapa de Risco 1 | Libras | 00:07:17 |
| Mapa de Risco 2 | Libras | 00:07:30 |
| Apostila | ||
| Exercício | ||
| Total | 00:35:37 |
| Aulas | Acessibilidade | Duração |
|---|---|---|
| Introdução | Libras | 00:01:00 |
| Escala de Prioridades para Medidas de Controle | Libras | 00:07:40 |
| Apresentação de Slides | ||
| Exercícios | ||
| Inspeção de Segurança | Libras | 00:06:45 |
| Apresentação de Slides | ||
| Exercicios | ||
| Campanha de Segurança | Libras | 00:06:35 |
| Apresentação de Slides | ||
| Exercícios | ||
| EPC | Libras | 00:10:10 |
| Apresentação de Slides | ||
| Exercícios | ||
| Total | 00:32:10 |
Clientes que confiam na Valor Crucial Treinamentos











Conheça nosso canal do Youtube: https://www.youtube.com/@valorcrucial
contato@valorcrucial.com.br
e-mail: contato@valorcrucial.com.br
Rua Helium, 115, Terceiro Andar, Sala 1.
Nova Floresta Belo Horizonte/MG
CEP 31140-280
Siga-nos nas Redes Sociais
Copyright 2025 @ Valor Crucial. All rights reserved.
